KULD
Andrus Alasmaa
|
KULD
|
Ene Torn
|
KULD
|
Ivo Kraus
|
KULD
|
Kaisa Vahtmäe
|
KULD
|
Kait
|
KULD
|
Küllike Juurik
|
KULD
|
Lenna Veeris
|
KULD
|
Liisa Härma
|
KULD
|
Ly Torn
|
KULD
|
Magnar Kõlamets
|
KULD
|
Marian Kuusk
|
KULD
|
Marit Kivisild
|
KULD
|
Martine Ausing
|
KULD
|
Merike Orgmäe
|
KULD
|
Perekond Mandriks
|
KULD
|
Perekond Piiskop
|
KULD
|
Perekond Villers
|
KULD
|
Tiit Kivisild
|
KULD
|
Triin Kõiv ja kompanii
|
KULD
|
HÕBE
Eleri Jansen | HÕBE |
Ene Kangrumägi | HÕBE |
Janika Karivere | HÕBE |
Kadi | HÕBE |
Kati Ojavee | HÕBE |
Kärt Kaeval | HÕBE |
Liina Ambos | HÕBE |
Margus Ambos | HÕBE |
Mari Metsaäär | HÕBE |
Perekond Mõisnik | HÕBE |
Sutter | HÕBE |
Talvi Vichmann | HÕBE |
PRONKS
Agnessa Parkonen | PRONKS |
Anu Parkonen | PRONKS |
Birke Pikkoja | PRONKS |
Diana Simanis | PRONKS |
Karmeli ja Diana Simanis | PRONKS |
Lisette Parkonen | PRONKS |
Madis Ojavee | PRONKS |
Maiu Tamme | PRONKS |
Perekond Lepikult | PRONKS |
Perekond Paur | PRONKS |
Pille Ley | PRONKS |
Reelika Laes | PRONKS |
Tiina Koskinen | PRONKS |
Tiit Ojavee | PRONKS |
MEENEMÄRK
Maris Metsallik | MEENEMÄRK |
Mary | MEENEMÄRK |
ERITUNNUSTUS
Eritunnustus, kes läbisid kõik 18 kampaania rada:
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
KÕIK OSALEJAD
Janika Karivere | Kehtna | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3.5 km |
Janika Karivere | Kehtna | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Rulluisk | 7.73 km |
Janika Karivere | Kehtna | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Rulluisk | 3.01 km |
Janika Karivere | Kehtna | Kabala Terviserada | Jooksmine | 1.14 km |
Janika Karivere | Kehtna | Kaiu terviserada | Kõndimine | 1.4 km |
Triin Kõiv ja kompanii | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 5.3 km |
Krista Sillaots | Rapla | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 4,37 km |
Sutter | Rapla | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 4,73 km |
Sutter | Rapla | Pirgu terviserada | Kõndimine | 2 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 6 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Kaiu terviserada | Kõndimine | 1.12 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Pirgu terviserada | Jalgrattasõit | 2.55 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Rapla-Alu kergliiklustee | Jalgrattasõit | 2.51 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Jalgrattasõit | 2.55 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Jalgrattasõit | 1.93 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Rapla Vesiroosi terviserada | Jalgrattasõit | 3.15 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 9.52 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 12.24 km |
maiu tamme | rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Jalgrattasõit | 3.9 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Kabala Terviserada | Kõndimine | 1.34 km |
Perekond Piiskop | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3,51 km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 2 km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3 km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Kaiu terviserada | Kõndimine | 1 km |
Anu Parkonen | Kehtna vald | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 1 km |
Anu Parkonen | Kehtna vald | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 1 km |
Perekond Paur | Rapla Vald | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2 km |
Perekond Piiskop | Rapla | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 1,00 km |
Perekond Piiskop | Rapla | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 1,59 km |
Perekond Piiskop | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 0,33 km |
Triin Kõiv ja kompanii | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3.6 km |
Tulemused 601 - 631 Kokku: 631