KULD
Andrus Alasmaa
|
KULD
|
Ene Torn
|
KULD
|
Ivo Kraus
|
KULD
|
Kaisa Vahtmäe
|
KULD
|
Kait
|
KULD
|
Küllike Juurik
|
KULD
|
Lenna Veeris
|
KULD
|
Liisa Härma
|
KULD
|
Ly Torn
|
KULD
|
Magnar Kõlamets
|
KULD
|
Marian Kuusk
|
KULD
|
Marit Kivisild
|
KULD
|
Martine Ausing
|
KULD
|
Merike Orgmäe
|
KULD
|
Perekond Mandriks
|
KULD
|
Perekond Piiskop
|
KULD
|
Perekond Villers
|
KULD
|
Tiit Kivisild
|
KULD
|
Triin Kõiv ja kompanii
|
KULD
|
HÕBE
Eleri Jansen | HÕBE |
Ene Kangrumägi | HÕBE |
Janika Karivere | HÕBE |
Kadi | HÕBE |
Kati Ojavee | HÕBE |
Kärt Kaeval | HÕBE |
Liina Ambos | HÕBE |
Margus Ambos | HÕBE |
Mari Metsaäär | HÕBE |
Perekond Mõisnik | HÕBE |
Sutter | HÕBE |
Talvi Vichmann | HÕBE |
PRONKS
Agnessa Parkonen | PRONKS |
Anu Parkonen | PRONKS |
Birke Pikkoja | PRONKS |
Diana Simanis | PRONKS |
Karmeli ja Diana Simanis | PRONKS |
Lisette Parkonen | PRONKS |
Madis Ojavee | PRONKS |
Maiu Tamme | PRONKS |
Perekond Lepikult | PRONKS |
Perekond Paur | PRONKS |
Pille Ley | PRONKS |
Reelika Laes | PRONKS |
Tiina Koskinen | PRONKS |
Tiit Ojavee | PRONKS |
MEENEMÄRK
Maris Metsallik | MEENEMÄRK |
Mary | MEENEMÄRK |
ERITUNNUSTUS
Eritunnustus, kes läbisid kõik 18 kampaania rada:
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
KÕIK OSALEJAD
Ervin Rinaldo | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3 km |
Annika Laas | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 8,28 km |
Annika Laas | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 8,28 km |
Kadi | Kehtna | Kabala Terviserada | Kõndimine | 2 km |
Marilin Trump-Viikmäe | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 6 km |
Agnessa Parkonen | Kehtna | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 1 km |
Annika Laansoo | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 5 km |
Katrin Talvik | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 5 km |
Lisette Parkonen | Kehtna | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 1 km |
Kaja Heinsaar | Rapla | Jalase loodusrada | Kõndimine | 6,2 km |
Kaja Heinsaar | Rapla | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 8,4 km |
Perekond Kalamäe | kohila vald | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 5.0 km |
Mari-Liis Saarmäe | Kohila | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Jalgrattasõit | 10 km |
Lisette Parkonen | Kehtna | Järvakandi terviserada | Kõndimine | 1,5 km |
Agnessa Parkonen | Kehtna | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 1 km |
Agnessa Parkonen | Kehtna | Järvakandi terviserada | Jooksmine | 1,5 km |
Lisette Parkonen | Kehtna | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 1 km |
Lenna Veeris | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3.20 km |
Pille Ley | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2,4 km |
Jane-ly Kuusemäe | Põrsaku küla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 16.90 km |
Liisa Härma | Rapla | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 3,8 km |
Küllike Juurik | Rapla | Järvakandi terviserada | Kõndimine | 3,29 km |
Küllike Juurik | Rapla | Kabala Terviserada | Kõndimine | 1,3 km |
Anu Parkonen | Kehtna vald | Järvakandi terviserada | Kõndimine | 1,5 km |
Jane-ly Kuusemäe lastega | Põrsaku küla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 6.19 km |
Madis Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 20 km |
Tiit Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 20 km |
Mari-Liis Saarmäe | Kohila | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Jalgrattasõit | 20 km |
Birke Pikkoja | Rapla vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jooksmine | 12 km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 3. km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3. km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3 km |
Helje Talvik | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 8 km |
Maris Metsallik | Kohila vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 6.95 km |
Triin Kõiv ja kompanii | Rapla | Järvakandi terviserada | Kõndimine | 3.2 km |
Kait | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3.2 km |
Andrus Ründal | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Discgolf | 3,5 km |
Andrus Ründal | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Jooksmine | 8 km |
Markos Kutser | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 4,32 km |
Reelika Laes | Kehtna | Jalase loodusrada | Kõndimine | 4.03 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Pirgu terviserada | Kõndimine | 1 km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Järvakandi terviserada | Kõndimine | 8. km |
Ervin Rinaldo | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 4 km |
Jane-ly Kuusemäe lastega | Põrsaku küla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2.50 km |
Mari-Liis Saarmäe | Kohila | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Jalgrattasõit | 11.47 km |
Perekond Piiskop | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3,35 km |
Lenna Veeris | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3.30 km |
Mary | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 8.2 km |
Mary | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 6 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 4,02 km |
Perekond Alas | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 8.12 km |
Magnar Kõlamets | Kehtna | Kaiu terviserada | Kõndimine | 2,5 km |
Magnar Kõlamets | Kehtna | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 5 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 9.38 km |
Mari Metsaäär | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 13.43 km |
Liisa Härma | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2,2 km |
Jane-ly Kuusemäe lastega | KEHTNA | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 14.46 km |
Mari-Liis Saarmäe | Kohila | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Jalgrattasõit | 10 km |
Reelika Laes | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 5.23 km |
Pille Ley | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 7,6 km |
Liisa Härma | Rapla | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 5,7 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Vana-Vigala õpperada | Kõndimine | 1,67 km |
Marit Kivisild | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3,4 km |
Tiit Kivisild | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3,4 km |
Diana Simanis | Rapla | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 12 km |
Diana Simanis | Rapla | Paluküla Hiiemäe terviserada | Kõndimine | 2 km |
Karmeli Simanis | Rapla | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 8.12 km |
Merike Orgmäe | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 3.18 km |
Madis Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 20 km |
Tiit Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 20 km |
Kati Ojavee | Kehtna | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 1,5 km |
Madis Ojavee | Kehtna | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 1.5 km |
Tiit Ojavee | Kehtna | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 1,5 km |
maiu tamme | rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Jalgrattasõit | 7.7 km |
Kender jakobso | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 11 km |
Anu Parkonen | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 9,2 km |
Helje Talvik | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 5 km |
Perekond Lepikult | Kehtna | Kabala Terviserada | Kõndimine | 2,33 km |
Mart Kirs | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 7.5 km |
Perekond Paur | Rapla Vald | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3 km |
Maris Metsallik | Kohila vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 5.87 km |
Annika Laas | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3,02 km |
Kadi | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 3 km |
Martine | Märjamaa | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 4,15 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 4.00 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 3.08 km |
Martine | Märjamaa | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 3,12 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 2.95 km |
Martine | Märjamaa | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 2,96 km |
Martine | Märjamaa | Pirgu terviserada | Kõndimine | 2,01 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Pirgu terviserada | Kõndimine | 2.00 km |
Perekond Mätlik | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1 km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 9 km |
Liisa Härma | Rapla | Märjamaa Järta terviserajad | Kõndimine | 4,2 km |
Sutter | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 7.68 km |
Sutter | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Jalgrattasõit | 2.44 km |
Perekond Paur | Rapla | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 2,4 km |
Kaisa Vahtmäe | Kehtna | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 4 km |
Magnar Kõlamets | Kehtna | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 4 km |
Kaisa Vahtmäe | Kehtna | Pirgu terviserada | Kõndimine | 2,5 km |
Tulemused 201 - 300 Kokku: 631