KULD
Andrus Alasmaa
|
KULD
|
Ene Torn
|
KULD
|
Ivo Kraus
|
KULD
|
Kaisa Vahtmäe
|
KULD
|
Kait
|
KULD
|
Küllike Juurik
|
KULD
|
Lenna Veeris
|
KULD
|
Liisa Härma
|
KULD
|
Ly Torn
|
KULD
|
Magnar Kõlamets
|
KULD
|
Marian Kuusk
|
KULD
|
Marit Kivisild
|
KULD
|
Martine Ausing
|
KULD
|
Merike Orgmäe
|
KULD
|
Perekond Mandriks
|
KULD
|
Perekond Piiskop
|
KULD
|
Perekond Villers
|
KULD
|
Tiit Kivisild
|
KULD
|
Triin Kõiv ja kompanii
|
KULD
|
HÕBE
Eleri Jansen | HÕBE |
Ene Kangrumägi | HÕBE |
Janika Karivere | HÕBE |
Kadi | HÕBE |
Kati Ojavee | HÕBE |
Kärt Kaeval | HÕBE |
Liina Ambos | HÕBE |
Margus Ambos | HÕBE |
Mari Metsaäär | HÕBE |
Perekond Mõisnik | HÕBE |
Sutter | HÕBE |
Talvi Vichmann | HÕBE |
PRONKS
Agnessa Parkonen | PRONKS |
Anu Parkonen | PRONKS |
Birke Pikkoja | PRONKS |
Diana Simanis | PRONKS |
Karmeli ja Diana Simanis | PRONKS |
Lisette Parkonen | PRONKS |
Madis Ojavee | PRONKS |
Maiu Tamme | PRONKS |
Perekond Lepikult | PRONKS |
Perekond Paur | PRONKS |
Pille Ley | PRONKS |
Reelika Laes | PRONKS |
Tiina Koskinen | PRONKS |
Tiit Ojavee | PRONKS |
MEENEMÄRK
Maris Metsallik | MEENEMÄRK |
Mary | MEENEMÄRK |
ERITUNNUSTUS
Eritunnustus, kes läbisid kõik 18 kampaania rada:
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
KÕIK OSALEJAD
Kait | Rapla | Jalase loodusrada | Kõndimine | 4 km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Jalase loodusrada | Kõndimine | 5 km |
Artur Ojasalu | Kehtna | Järvakandi terviserada | Discgolf | 2.5 km |
Mikk Merekivi | Kehtna vald | Järvakandi terviserada | Discgolf | 3 km |
Triinu Ülemaante | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Jooksmine | 5 km |
Kait | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 5,2 km |
Marili Pokrovski | Rapla | Jalase loodusrada | Kõndimine | 3,79 km |
Mark Cowan | Rapla | Jalase loodusrada | Kõndimine | 3,79 km |
Martine | Märjamaa | Märjamaa Järta terviserajad | Kõndimine | 5,59 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Märjamaa Järta terviserajad | Kõndimine | 5.71 km |
Anu Siniallik | Kehtna vald | Järvakandi terviserada | Discgolf | 2,5 km |
Martine | Märjamaa | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 3,48 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 3.53 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Paluküla Hiiemäe terviserada | Kõndimine | 3.22 km |
Martine | Märjamaa | Paluküla Hiiemäe terviserada | Kõndimine | 3,21 km |
Martine | Märjamaa | Paluküla Hiiemäe terviserada | Kõndimine | 3,21 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 3.37 km |
Martine | Märjamaa | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 3,27 km |
Eleri Jansen | Kehtna | Jalase loodusrada | Kõndimine | 2 km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 3.7 km |
Lenna Veeris | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 4.20 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 2,49 km |
Sutter | Rapla | Kabala Terviserada | Kõndimine | 1,65 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Järvakandi terviserada | Discgolf | 1.10 km |
Eleri Jansen | Kehtna | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 2 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Rapla-Alu kergliiklustee | Jooksmine | 7,28 km |
Merike Orgmäe | Juuru | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 8.22 km |
Marit Kivisild | Rapla | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 3 km |
Marit Kivisild | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 4 km |
Tiit Kivisild | Rapla | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 4 km |
Tiit Kivisild | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 4 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jooksmine | 6,09 km |
Reelika Laes | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 4.12 km |
Liina Ambos | Märjamaa | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1,36 km |
Liina Ambos | Märjamaa | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2,82 km |
Margus Ambos | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1,36 km |
Margus Ambos | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2,82 km |
Mary Penter | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 7.1 km |
Pille Ley | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 4 km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 3. km |
Keity Nõmm | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 5 km |
Elina Takkel | Kohila vald, Aespa küla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 5 km |
Martine | Märjamaa | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2,5 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2.36 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3.35 km |
Martine | Märjamaa | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3,41 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2.84 km |
Martine | Märjamaa | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2,86 km |
Ene Kangrumägi | Kehtna | Pirgu terviserada | Kõndimine | 4 km |
Kadi | Kehtna | Pirgu terviserada | Kõndimine | 2 km |
Mari-Liis Saarmäe | Kohila | Jalase loodusrada | Kõndimine | 8,0 km |
Marit Kivisild | Rapla | Kabala Terviserada | Kõndimine | 3 km |
Tiit Kivisild | Rapla | Kabala Terviserada | Kõndimine | 3 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Mukri raba matkatee | Kõndimine | 3,92 km |
Reelika Laes | Kehtna | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 6.28 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Järvakandi terviserada | Kõndimine | 1,8 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Jalase loodusrada | Kõndimine | 4,03 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Kabala Terviserada | Kõndimine | 1 km |
Maris Metsallik | Kohila vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 6.24 km |
Maris Metsallik | Kohila vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 6.37 km |
Maris Metsallik | Kohila vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 7.23 km |
Karmeli ja Diana Simanis | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 4.03 km |
Mairit Veedla | Kohila | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 5,9 km |
Karmeli Simanis | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1.20 km |
Maris Metsallik | Kohila vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 3.43 km |
Diana Simanis | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2 km |
Merike Orgmäe | Rapla | Kabala Terviserada | Kõndimine | 2.72 km |
Helena Lasner | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 5 km |
Sutter | Rapla | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 6.05 km |
Küllike Juurik | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 7,79 km |
Küllike Juurik | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 5,39 km |
Pille Ley | Rapla | Järvakandi terviserada | Kõndimine | 2,34 km |
Ritve Reinumäe | Rapla | Pirgu terviserada | Kõndimine | 2,1 km |
Karmeli Simanis | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3.77 km |
Diana Simanis Karmeli Renata | Rapla vald | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3.7 km |
Mary Penter | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 8.24 km |
Karmeli Simanis | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3.77 km |
Helena Lasner | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 7 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 10,18 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jooksmine | 10,03 km |
Merike Orgmäe | Rapla | Jalase loodusrada | Kõndimine | 2.03 km |
Anu Parkonen | Kehtna vald | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1 km |
Kaisa Vahtmäe | Kehtna | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 5 km |
Kaisa Vahtmäe | Kehtna | Kaiu terviserada | Kõndimine | 2 km |
Agnessa Parkonen | Kehtna | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1 km |
Perekond Smirnov | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Jalgrattasõit | 4.21 km |
Lisette Parkonen | Kehtna | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Märjamaa Järta terviserajad | Kõndimine | 3,23 km |
Maris Metsallik | Kohila vald | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 8.84 km |
Reelika Karits | Märjamaa | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Rulluisk | 6,06 km |
Lenna Veeris | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Jalgrattasõit | 5.85 km |
Tiit Kivisild | Rapla | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 8,3 km |
Marit Kivisild | Rapla | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 6,7 km |
Tiit Kivisild | Rapla | Kaiu terviserada | Kõndimine | 2,1 km |
Marit Kivisild | Rapla | Kaiu terviserada | Kõndimine | 2,1 km |
Mary Penter | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Jooksmine | 3.7 km |
Riti | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 6.7 km |
Birke Pikkoja | Rapla vald | Rapla Vesiroosi terviserada | Jooksmine | 3 km |
Janek Kadarik | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3 km |
Argo Puntso | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 4,5 km |
Tulemused 101 - 200 Kokku: 631