KULD
Andrus Alasmaa
|
KULD
|
Ene Torn
|
KULD
|
Ivo Kraus
|
KULD
|
Kaisa Vahtmäe
|
KULD
|
Kait
|
KULD
|
Küllike Juurik
|
KULD
|
Lenna Veeris
|
KULD
|
Liisa Härma
|
KULD
|
Ly Torn
|
KULD
|
Magnar Kõlamets
|
KULD
|
Marian Kuusk
|
KULD
|
Marit Kivisild
|
KULD
|
Martine Ausing
|
KULD
|
Merike Orgmäe
|
KULD
|
Perekond Mandriks
|
KULD
|
Perekond Piiskop
|
KULD
|
Perekond Villers
|
KULD
|
Tiit Kivisild
|
KULD
|
Triin Kõiv ja kompanii
|
KULD
|
HÕBE
Eleri Jansen | HÕBE |
Ene Kangrumägi | HÕBE |
Janika Karivere | HÕBE |
Kadi | HÕBE |
Kati Ojavee | HÕBE |
Kärt Kaeval | HÕBE |
Liina Ambos | HÕBE |
Margus Ambos | HÕBE |
Mari Metsaäär | HÕBE |
Perekond Mõisnik | HÕBE |
Sutter | HÕBE |
Talvi Vichmann | HÕBE |
PRONKS
Agnessa Parkonen | PRONKS |
Anu Parkonen | PRONKS |
Birke Pikkoja | PRONKS |
Diana Simanis | PRONKS |
Karmeli ja Diana Simanis | PRONKS |
Lisette Parkonen | PRONKS |
Madis Ojavee | PRONKS |
Maiu Tamme | PRONKS |
Perekond Lepikult | PRONKS |
Perekond Paur | PRONKS |
Pille Ley | PRONKS |
Reelika Laes | PRONKS |
Tiina Koskinen | PRONKS |
Tiit Ojavee | PRONKS |
MEENEMÄRK
Maris Metsallik | MEENEMÄRK |
Mary | MEENEMÄRK |
ERITUNNUSTUS
Eritunnustus, kes läbisid kõik 18 kampaania rada:
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
Kaisa Vahtmäe
Magnar Kõlamets
Marian Kuusk
Martine Ausing
Perekond Villers
KÕIK OSALEJAD
Annika Laanoo | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 3,5 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Jalase loodusrada | Kõndimine | 5.95 km |
Martine | Märjamaa vald | Jalase loodusrada | Kõndimine | 5,78 km |
Kait | Rapla | Kabala Terviserada | Kõndimine | 3,5 km |
Birke Pikkoja | Rapla vald | Jalase loodusrada | Kõndimine | 3,67 km |
Mary Penter | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 8 km |
Reelika Laes | Kehtna | Paluküla Hiiemäe terviserada | Kõndimine | 5,89 km |
Perekond Villers | Rapla | Kaiu terviserada | Kõndimine | 1,5 km |
Elina Takkel | Kohila vald, Aespa küla | Pirgu terviserada | Kõndimine | 4 km |
Artur Ojasalu | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Vali- | 6.7 km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 5.5 km |
Katrin Kruusimägi | Rapla vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 7 km |
Diana Simanis | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2.7 km |
Karmeli Simanis | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2.90 km |
Diana Simanis | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2.7 km |
Diana Simanis | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2.7 km |
Kaisa Vahtmäe | Kehtna | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3 km |
Kaisa Vahtmäe | Kehtna | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 5 km |
Kait | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3,6 km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Kabala Terviserada | Kõndimine | 4 km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 4 km |
Magnar Kõlamets | Kehtna | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 5 km |
Magnar Kõlamets | Kehtna | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Vana-Vigala õpperada | Kõndimine | 5.74 km |
Martine | Märjamaa vald | Vana-Vigala õpperada | Kõndimine | 5,6 km |
Kait | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 4 km |
Mary Penter | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 6,8 km |
Birke Pikkoja | Rapla vald | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Jooksmine | 8,4 km |
Alja Laurimaa | Rapla vald | Kabala Terviserada | Kõndimine | 4 km |
Lenna Veeris | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3.60 km |
Lenna Veeris | Rapla | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 2.60 km |
Reelika Laes | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jooksmine | 7,01 km |
Pille Ley | Rapla | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 18 km |
Pille Ley | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3,91 km |
Alja Laurimaa | Rapla vald | Pirgu terviserada | Kõndimine | 3 km |
Liisa Härma | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 20,82 km |
Merike Orgmäe | Rapla | Pirgu terviserada | Kõndimine | 3.05 km |
Perekond Mõisnik | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3.9 km |
Merike Orgmäe | Rapla | Rabivere raba matkatee | Kõndimine | 1.98 km |
Jaanika Ley | Rapla | Vetuka kerliiklustee ja Kohila Discolfi Park | Kõndimine | 3.91 km |
Marian Kuusk | Märjamaa | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3.44 km |
Martine | Märjamaa vald | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3,4 km |
Ene Kangrumägi | Kehtna | Jalase loodusrada | Kõndimine | 3 km |
Kirtel Veigel | Rapla | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Kõndimine | 4.9 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna | Kohila-Sutlema kergliiklusteed | Jooksmine | 2 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna | Pirgu terviserada | Jooksmine | 1 km |
Lenna Veeris | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 3.80 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jooksmine | 6 km |
Triin Kõiv ja kompanii | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 6 km |
Mary Penter | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 6.4 km |
Merike Orgmäe | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2.43 km |
Birke Pikkoja | Rapla vald | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 5,75 km |
Martine | Märjamaa vald | Märjamaa Järta terviserajad | Jalgrattasõit | 8,85 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Rapla-Alu kergliiklustee | Jooksmine | 3 km |
Perekond Villers | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2,66 km |
Kait | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 5 km |
Annabel Kattai | Kohila vald | Loosalu raba matkatee | Kõndimine | 8 km |
maiu tamme | rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 3.43 km |
Liisa Härma | Rapla | Jalase loodusrada | Kõndimine | 4,64 km |
Kärt Kaeval | Rapla vald | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 7 km |
Kati Ojavee | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 2 km |
Perekond Villers | Rapla vald | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1,23 km |
Teele Tammik | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 8,4 km |
Teele Tammik | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2,9 km |
Teele Tammik | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2,9 km |
Reelika Laes | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 5.28 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3,37 km |
Anu Parkonen | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 7,6 km |
Madis Ojavee | Kehtna | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1 km |
Tiit Ojavee | Kehtna | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1 km |
Tiit Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 4 km |
Madis Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 4 km |
Kati Ojavee | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 1 km |
Kati Ojavee | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 2 km |
Mary Penter | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 3.4 km |
Triin Kõiv ja kompanii | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 4 km |
Ritve Reinumäe | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jooksmine | 10 km |
Liisa Härma | Rapla | Rapla-Väljataguse kergliiklustee | Kõndimine | 11,31 km |
Tiina Koskinen | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 2 km |
Ville Valteri Koskinen | Rapla | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 2 km |
Tiina Koskinen | Rapla | Jalase loodusrada | Kõndimine | 3,72 km |
Tiina Koskinen | Rapla | Kabala Terviserada | Kõndimine | 1,2 km |
Gaili Roosla | Raplamaa/Alu | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 6 km |
Mirjam Averin | Märjamaa | Järvakandi terviserada | Discgolf | 3,5 km |
Reelika Laes | Kehtna | Kabala Terviserada | Kõndimine | 1.15 km |
Mary Penter | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 8.22 km |
Eleri Jansen | Kehtna | Varbola linnuse jalgratta-ja kõnnirada | Kõndimine | 3 km |
Küllike Juurik | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 2,28 km |
Küllike Juurik | Rapla | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 2,89 km |
Martine | Märjamaa Raplamaa | Märjamaa Järta terviserajad | Jalgrattasõit | 14,62 km |
Matsalu/Kuusik | Rapla vald | Rapla-Alu kergliiklustee | Kõndimine | 6 km |
Teele Tammik | Rapla | Rapla Vesiroosi terviserada | Kõndimine | 5 km |
Agnessa Parkonen | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 3 km |
Lisette Parkonen | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 3 km |
Ivo Kraus / Kraus | Kehtna vald | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 15,30 km |
Tiit Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 22 km |
Madis Ojavee | Kehtna | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Jalgrattasõit | 22 km |
Kati Ojavee | Rapla | Kehtna-Rapla kergliiklustee | Kõndimine | 2 km |
Kati Ojavee | Rapla | Pirgu terviserada | Kõndimine | 1 km |
Mari-Liis Saarmäe | Kohila | Pirgu terviserada | Kõndimine | 3 km |
Tulemused 1 - 100 Kokku: 631